產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
技術文章
熱電偶型號命名方法及數(shù)字含義
閱讀次數(shù):2763 發(fā)布時間:2019/11/13 10:05:38
熱電偶型號命名方法及數(shù)字含義
在工業(yè)生產(chǎn)過程中,溫度是需要測量和控制的重要參數(shù)之一。在溫度測量中,熱電偶的應用極為廣泛,它具有結構簡單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優(yōu)點。另外,由于熱電偶是一種有源傳感器,測量時不需外加電源,使用十分方便,所以常被用作測量爐子、管道內(nèi)的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。
在工業(yè)生產(chǎn)過程中,溫度是需要測量和控制的重要參數(shù)之一。在溫度測量中,熱電偶的應用極為廣泛,它具有結構簡單、制造方便、測量范圍廣、精度高、慣性小和輸出信號便于遠傳等許多優(yōu)點。另外,由于熱電偶是一種有源傳感器,測量時不需外加電源,使用十分方便,所以常被用作測量爐子、管道內(nèi)的氣體或液體的溫度及固體的表面溫度。
裝配熱電偶型號
型號 | 熱電偶型號說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
M | 感溫材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | ||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
2 | 接線盒形式 | 防噴式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||
1 | ¢20 | ||||||||
2 | ¢16 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
3 | ¢20 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
WRN2-231-230G型號示例:裝配熱電偶(鎳鉻—鎳硅、單支、固定螺紋、防水接線盒、直徑16mm)。
鎧裝熱電偶型號
型號 | 熱電偶型號說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
P | 感溫元件材料 | P鉑銠10-鉑 | ||||||||
M | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | |||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | |||||||||
C | 銅—銅鎳 | |||||||||
F | 鐵—銅鎳 | |||||||||
K | 鎧裝式 | |||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||||
2 | 雙支 | |||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 活動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 活動卡套法蘭 | |||||||||
2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 圓接插式 | |||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||
9 | 補償導線式 | |||||||||
1 | 工作端形式 | 絕緣式 | ||||||||
M | 附加裝置形式 | 接觸塊式 | ||||||||
G | 包箍式 |
WZPK2-236G型號示例說明:雙支鎧裝熱電偶、固定卡套螺紋、防水式接線盒、探頭直徑6mm。
防爆熱電偶型號
型號 | 熱電偶型號說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
M | 感溫元件材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | ||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
4 | 活動法蘭 | ||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
4 | 接線盒形式 | 防爆式 | |||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
WRN2-240G型號示例:雙支防爆熱電偶、保護管直徑16mm,固定螺紋安裝方式。