產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)SSR-LZS塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)
閱讀次數(shù):3040 發(fā)布時(shí)間:2019/4/16 8:37:14
SSR-LZS塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)概述:
SSR-LZS塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)?蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門(mén)。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
一、SSR-LZS 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
公稱(chēng)通徑 (mm) | 型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 允許被測(cè)介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | SSR-LZS-15 | 5~50l/h | 0~60 | ≤0.6 | ±5% |
10~100l/h | |||||
16~160l/h | |||||
25~250l/h | |||||
40~400l/h | |||||
50~500l/h | |||||
60~600l/h | |||||
100~1000l/h | |||||
25 | SSR-LZS-25 | 100~1000l/h | |||
160~1600l/h | |||||
250~2500l/h | |||||
32 | SSR-LZS-32 | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
50 | SSR-LZS-50 | 1~10m3/h | |||
1.6~16m3/h | |||||
65 | SSR-LZS-65 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
80 | SSR-LZS-80 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
100 | SSR-LZS-100 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
125 | SSR-LZS-125 | 25~150m3/h | |||
30~180m3/h | |||||
150 | SSR-LZS-150 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
25~150m3/h | |||||
30-180m3/h |
二、SSR-LZS 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)外形安裝尺寸:
型 號(hào) | 尺寸(mm) | 適用管道 (mm) | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
SSR-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
SSR-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
SSR-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
SSR-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
SSR-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
SSR-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
SSR-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
熱賣(mài)產(chǎn)品