產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-WP-Hz工頻周波顯示控制儀選型表
閱讀次數(shù):672 發(fā)布時(shí)間:2019/8/20 8:48:55
HR-WP-Hz系列工頻周波顯示控制儀型譜表
型 號(hào) | 說 明 | |||||
HR-WP-Hz- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | 工頻周波顯示控制儀(不帶控制/報(bào)警) |
外形尺寸 | XC401 | | | | | 96×48mm(橫式) |
通訊方式 | | 0 | | | | 無通訊輸出 |
變送 | | 0 | | | 無變送輸出 | |
輸入類型 | | □ | | 見“輸入范圍表” | ||
供電方式 | | T | AC90~265V供電(開關(guān)電源) | |||
測(cè)量精度 | |
| 0.5%FS±1字(可省略) |
HR-WP-Hz系列工頻周波顯示控制儀型譜表
型 號(hào) | 說 明 | |||||||
HR-WP-Hz- | □ | -□ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | 工頻周波顯示控制儀(三位式控制/報(bào)警) |
外形尺寸 | XC403 XS403 | | | | | | | 96×48mm(橫式) |
通訊方式 | | 0 | | | | | | 無通訊輸出 |
報(bào)警/變送 | | 1 | | | | | 繼電器報(bào)警輸出 | |
輸入類型 | | □ | | | | 見“輸入范圍表” | ||
第一 | | H | | | 上限報(bào)警輸出(只能選其中一種報(bào)警方式) | |||
第二 | | H | | 上限報(bào)警輸出(只能選其中一種報(bào)警方式) | ||||
供電方式 | | T | AC90~265V供電(開關(guān)電源) | |||||
測(cè)量精度 |
| 0.5%FS±1字(可省略) |
輸入范圍表:(前端有互感器,請(qǐng)?zhí)峁┗ジ衅髯儽戎。工作量程可設(shè)置)
交流電壓 | 90~500V直接輸入 | 500V以上由電壓互感器轉(zhuǎn)換為滿量程為100V的電壓輸入 |
備注:訂貨時(shí)請(qǐng)注明輸入范圍。
熱賣產(chǎn)品