產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-LCD-XLT天然氣防盜型流量積算儀選型表
閱讀次數(shù):662 發(fā)布時(shí)間:2019/9/2 9:54:42
HR-LCD-XLT天然氣防盜型流量積算儀選型表
HR-LCD-XLT系列“防盜型”天然氣流量積算控制儀型譜表
通訊方式:
報(bào)警/變送輸出方式:
輸入類(lèi)型表:
HR-LCD-XLT系列“防盜型”天然氣流量積算控制儀型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||||
HR-LCD-XLT- | □ | -□ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | 液晶顯示“防盜型”天然氣流量積算控制儀 |
外形尺寸 | C802 S802 | 160×80mm(橫式)(帶溫、壓補(bǔ)償) 80×160mm(豎式)(帶溫、壓補(bǔ)償) | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見(jiàn)“通訊方式” | |||||||||
報(bào)警/變送輸出 | □ | 參見(jiàn)“輸出方式” | |||||||||
流量信號(hào)類(lèi)型 | □ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型表” | |||||||||
壓力補(bǔ)償類(lèi)型 | □ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型表” | |||||||||
溫度補(bǔ)償類(lèi)型 | □ | 參見(jiàn)“輸入類(lèi)型表” | |||||||||
第一報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 (只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | |||||||||
第二報(bào)警方式 | N H L | 無(wú)報(bào)警(可省略) 上限報(bào)警 (只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | |||||||||
饋電輸出 | P 2P | 單路DC24V饋電輸出 雙路DC24V饋電輸出 | |||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開(kāi)關(guān)電源)供電 DC24V供電 AC220V供電(線性電源) | |||||||||
測(cè)量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請(qǐng)注明) |
通訊方式:
代 碼 | 0 | 2 | 8 | 3 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232通訊接口 | RS-485通訊接口 | RS-232打印接口 |
報(bào)警/變送輸出方式:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無(wú)輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
輸入類(lèi)型表:
代碼 | 輸入類(lèi)型 | 測(cè)量范圍 | 代碼 | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
A | 4~20mA | -9999~99999字 | B3 | 熱電偶B型 | 0~1800℃ | 本表所列為最大量程,可在量程范圍內(nèi)通過(guò)修改儀表二級(jí)參數(shù)確定量程范圍。 |
B | 0~10mA | -9999~99999字 | S | 熱電偶S型 | 0~1600℃ | |
C | 1~5V | -9999~99999字 | K | 熱電偶K型 | 0~1300℃ | |
D | 0~5V | -9999~99999字 | E | 熱電偶E型 | 0~1000℃ | |
M | 0~20mA | -9999~99999字 | T | 熱電偶T型 | -199.9~400.0℃ | |
F | 頻率 | 0~10KHz | J | 熱電偶J型 | 0~1000℃ | |
C1 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | W | Wre3-25 | 0~2300℃ | |
C2 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | F2 | 高溫輻射熱電偶 | 0~2000℃ | |
G | Pt100 | 199.9~650.0℃ | R | 特定 | -9999~99999字 | |
B1 | BA1 | -199.9~600.0℃ | ||||
B2 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
熱賣(mài)產(chǎn)品