產品搜索
- 聯系電話:0517-86781318
聯系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
NHR-X31系列導軌式智能隔離器產品特點及選型表
閱讀次數:590 發(fā)布時間:2020/1/8 9:38:16
NHR-X31系列導軌式智能隔離器產品特點及選型表
智能隔離器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器是將現場的直流電壓或電流信號經過隔離傳送,轉換成所需的信號給其它儀表?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現場儀表信號隔離、信號轉換、信號分配、信號處理等,從而提高工業(yè)生產過程自動控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。可帶顯示單元,通過輕觸按鍵設置每個通道的參數及每個通道之間的切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器結構外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |