產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
介紹下NHR-X32系列導(dǎo)軌式智能溫度變送器的參數(shù)和選型
閱讀次數(shù):658 發(fā)布時(shí)間:2020/1/9 11:03:33
介紹下NHR-X32系列導(dǎo)軌式智能溫度變送器的參數(shù)和選型
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫度變送器將現(xiàn)場(chǎng)的熱電阻或熱電偶信號(hào)經(jīng)過隔離放大處理,轉(zhuǎn)換為與溫度成線性的直流信號(hào)輸出至控制系統(tǒng),用作熱電偶溫度變送時(shí),具有冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能。可以與單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。可帶顯示單元,通過輕觸按鍵設(shè)置每個(gè)通道的參數(shù)及每個(gè)通道之間的切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型與傳輸精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 1.以上精度數(shù)據(jù)是在環(huán)境溫度20℃±2℃的條件下測(cè)試所得。 2.輸出精度“%”是相對(duì)于設(shè)定的量程范圍。 3.熱電偶測(cè)量時(shí)還需要加上冷端補(bǔ)償誤差,內(nèi)部冷端補(bǔ)償誤差≤±1℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
熱賣產(chǎn)品